Za loňský školní rok se úspěšně zúčastnilo 42 žáků ústředních kol soutěží ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nebo smyčcových nástrojů, ve hře na akordeon, ve hře na elektronické klávesové nástroje a v celostátním kole Karlovarského skřivánka.
Za úspěchy a umístění na stupních vítězů poděkoval žákům i jejich pedagogům a rodičům náměstek hejtmana Vladimír Kroc a zároveň jim předal ocenění za reprezentaci kraje na uměleckém poli spolu s drobnými dárky.
„Je velmi potěšující vidět, že žáci v Plzeňském kraji žijí nejen vědou, ale věnují se také umění. Hned čtyři desítky žáků patří k nejlepším v celé ČR na poli uměleckém, to je skvělý výkon. A nás to motivuje k další podpoře talentovaných dětí. I pro tyto žáky, kteří se věnují uměleckému směru, máme připravenou finanční podporu z projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji. Pro letošní rok je zde připravena částka více než 2,2 mil. Kč,“ říká náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.
Úspěšní žáci obdrželi pamětní listy a dárkové poukazy, jejich pedagogové spolu s pamětními listy také drobné dárky.
Projekt Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji
V Plzeňském kraji vznikl v rámci republiky ojedinělý projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst nadaných a mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných oborech. Projekt Střediska služeb školám a našeho odboru byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od roku 2012 podporuje projekt ze svého rozpočtu Plzeňský kraj. V letošním roce částkou 2,2 miliony Kč. Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních a středních škol, tj. ti žáci, kteří se umístili na nejvyšších místech v krajských kolech předmětových a uměleckých soutěží. V letošním roce tuto příležitost využilo 213 nadaných žáků. Kempy a kurzy jsou přístupné také pedagogům, kteří žáky na soutěže připravují a s nadanými žáky pracují nad rámec běžné výuky. Mezi účastníky se objevují také žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní, ale soutěží se neúčastní. A dále také žáci, kteří vynikají svou zručností (Řemeslné kempy).
Oceněni budou žáci úspěšnív celostátních kolech soutěží proběhlých ve školním roce2022/2023 a jejich učitelé.
| úspěšnýžák | škola | soutěž |
| TerezieKapustová | ZUŠTřemošná, přísp. org. | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - TarantuleTrio |
| JakubŠkarda | ZUŠTřemošná, přísp. org. | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - TarantuleTrio |
| JanDolejš | ZUŠBedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - TarantuleTrio |
| AnežkaSvobodová | ZUŠJosefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - LePlaisir |
| KateřinaSvobodová | ZUŠJosefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - LePlaisir |
| KarolínaPrantlová | ZUŠJosefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - LePlaisir |
| ValentinKoschan | ZUŠJosefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - LePlaisir |
| IdaKlepalová | ZUŠJosefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - LePlaisir |
| JanSuchan | ZUŠBedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - Trubkovétrio |
| JakubSobotka | ZUŠBedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - Trubkovétrio |
| ŠimonKaas | ZUŠBedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - Trubkovétrio |
| JakubBeneš | ZUŠKralovice, okres Plzeň-sever | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - Septeto |
| StellaŠlehoferová | ZUŠKralovice, okres Plzeň-sever | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - Septeto |
| EliškaBaborová | ZUŠKralovice, okres Plzeň-sever | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - Septeto |
| MatějMoulis | ZUŠKralovice, okres Plzeň-sever | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - Septeto |
| JakubVáhala | ZUŠKralovice, okres Plzeň-sever | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - Septeto |
| MatoušVáhala | ZUŠKralovice, okres Plzeň-sever | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - Septeto |
| VilémŠafařík | ZUŠKralovice, okres Plzeň-sever | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou dechovýchnástrojů - Septeto |
| TomášUlč | ZUŠJ. S. Bacha Dobřany, přísp. org. | 1.místo v ústředním kole ve Hře na akordeon |
| MartinChodl | ZUŠJ. S. Bacha Dobřany, přísp. org. | 1.místo v ústředním kole ve Hře na akordeon |
| DanielaHolá | ZUŠJ. S. Bacha Dobřany, přísp. org. | 1.místo v ústředním kole ve Hře na akordeon – Duoi sólová hra |
| ŠárkaSamcová | ZUŠJ. S. Bacha Dobřany, přísp. org. | 1.místo v ústředním kole ve Hře na akordeon - Duo |
| JanRyba | ZUŠBedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | 1.místo v ústředním kole ve Hře na akordeon |
| DanielŠtika | ZUŠ,Plzeň, Terezie Brzkové 33 | 1.místo v ústředním kole ve Hře na akordeon - Akordeonovéduo |
| AdélaPokorná | ZUŠ,Plzeň, Terezie Brzkové 33 | 1.místo v ústředním kole ve Hře na akordeon - Akordeonovéduo |
| HanaMatějková | ZUŠ,Plzeň, Terezie Brzkové 33 | 1.místo v ústředním kole ve Hře na akordeon -Duo de chicas i sólová hra |
| ZuzanaBreuerová | ZUŠ,Plzeň, Terezie Brzkové 33 | 1.místo v ústředním kole ve Hře na akordeon -Duo de chicas |
| AishaAlwail | ZUŠBedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou smyčcovýchnástrojů - TrioBaroque |
| AmiraAlwail | ZUŠBedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou smyčcovýchnástrojů - TrioBaroque |
| TomášEngelthaler | ZUŠBedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou smyčcovýchnástrojů - TrioBaroque |
| JiříŠtrunc | ZUŠ,Plzeň, Sokolovská 54 | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou smyčcovýchnástrojů - trio |
| AdamBlahna | ZUŠ,Plzeň, Sokolovská 54 | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou smyčcovýchnástrojů - trio |
| ŠtěpánBlahna | ZUŠ,Plzeň, Sokolovská 54 | 1.místo v ústředním kole v Komorní hře s převahou smyčcovýchnástrojů - trio |
| ZuzanaKřížová | ZUŠNýřany, okres Plzeň-sever, p.o. | 1.místo v ústředním kole ve Hře na elektronické klávesovénástroje |
| ŠimonFořt | ZŠJosefa Hlávky Přeštice | 1.místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka - kategorieA1 |
| KateřinaZoubková | ZŠJosefa Hlávky Přeštice | 1.místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka - kategorieB |
| AgátaVozáková | ZUŠJ. S. Bacha Dobřany, přísp. org. | 1.místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka - kategorieC1, kategorie D |
| ŠtěpánkaHájková | ZUŠJ. S. Bacha Dobřany, přísp. org. | 1.místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka - kategorieC2 |
| LukášKunc | ZUŠRokycany | 1.místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka - kategorieD |
| MatějVejvoda | ZUŠRokycany | 1.místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka - kategorieD |
| LucieMaxová | ZUŠJ. S. Bacha Dobřany, přísp. org. | 1.místo v celostátním kole Karlovarského skřivánka - kategorieD |
TABULKA - učitelé
| pedagogúspěšného žáka | škola | soutěž |
| DaliborBárta | ZUŠTřemošná, přísp. org. | zapřípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahoudechových nástrojů |
| MarkétaKapustová | ZUŠTřemošná, přísp. org. | zapřípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahoudechových nástrojů |
| HanaMedunová | ZUŠBedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | zapřípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahoudechových nástrojů |
| PetraBětáková | ZUŠJosefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 | zapřípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahoudechových nástrojů |
| OndřejMichalec | ZUŠBedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | zapřípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahoudechových nástrojů |
| LubošMarek | ZUŠKralovice, okres Plzeň-sever | zapřípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahoudechových nástrojů |
| PetrVacek | ZUŠJ. S. Bacha Dobřany, přísp. org. | zapřípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na akordeon |
| MagdaVozárová | ZUŠJ. S. Bacha Dobřany, přísp. org. | zapřípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na akordeon |
| MarieLobovská | ZUŠBedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | zapřípravu žáka na ústřední kolo ve Hře na akordeon |
| IvanaBártová | ZUŠ,Plzeň, Terezie Brzkové 33 | zapřípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na akordeon |
| PetraKřížková | ZUŠ,Plzeň, Terezie Brzkové 33 | zapřípravu žáků na ústřední kolo ve Hře na akordeon |
| MarekŠpelina | ZUŠBedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | zapřípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahousmyčcových nástrojů |
| MartinKos | ZUŠBedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | zapřípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahousmyčcových nástrojů |
| ZuzanaDurasová | ZUŠBedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | zapřípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahousmyčcových nástrojů |
| JanaLejčková | ZUŠ,Plzeň, Sokolovská 54 | zapřípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahousmyčcových nástrojů |
| LenkaPodroužková | ZUŠ,Plzeň, Sokolovská 54 | zapřípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahousmyčcových nástrojů |
| EvaKohoutová | ZUŠ,Plzeň, Sokolovská 54 | zapřípravu žáků na ústřední kolo v Komorní hře s převahousmyčcových nástrojů |
| PavelToman | ZUŠNýřany, okres Plzeň-sever, p.o. | zapřípravu žákyně na ústřední kolo ve Hře na elektronickéklávesové nástroje |
| JanaValentová | ZŠJosefa Hlávky Přeštice | zapřípravu žáků na celostátní kolo Karlovarského skřivánka |
| NaděždaKvětoňová | ZŠJosefa Hlávky Přeštice | zapřípravu žáků na celostátní kolo Karlovarského skřivánka |
| JanFraus | ZUŠRokycany | zapřípravu žáka na celostátní kolo Karlovarského skřivánka |
| KláraVlahačová Kartáková | ZUŠJ. S. Bacha Dobřany, přísp. org. | zapřípravu žáků na celostátní kolo Karlovarského skřivánka |