• Image F V
  • Před 20 roky
  • Sport

Spartu v Plzni viděla návštěva kola

Dohrávka Gambrinus ligy přinesla nejvyšší návštěvu ze všech osmi zápasů druhého kola. Ve Štruncových sadech bylo 7475 fanoušků.

obrázek: Spartu v Plzni viděla návštěva kola
Fotbalová dohrávka Gambrinus ligy mezi Plzní a Spartou přilákala do hledišť nejvíce diváků ze všech osmi zápasů druhého kola první fotbalové
ligy.
Vítězství Pražanů zhlédlo 7475 fanoušků. Po víkendu držel nejvyšší návštěvnost mistrovský Liberec s bezmála sedmi tisíci diváky.

Divácké průměry v 1. fotbalové lize:
Klub 1.kolo Celkem Průměr
Sparta 14.805 14.805 14.805
Ostrava 8.246 8.246 8.246
Plzeň 7.475 7.475 7.475
Liberec 6.814 6.814 6.814
Slovácko 5.300 5.300 5.300
Příbram 5.206 5.206 5.206
Č.Budějovice 5.088 5.088 5.088
Olomouc 5.085 5.085 5.085
Most 4.899 4.899 4.899
M.Boleslav 4.420 4.420 4.420
Jablonec 4.215 4.215 4.215
Brno 4.161 4.161 4.161
Teplice 4.100 4.100 4.100
Slavia 4.084 4.084 4.084
Zlín 3.780 3.780 3.780
Kladno 3.012 3.012 3.012

Celkem 40.833 90.693 5.668
Průměr kolo 5.104

Ať vám nic neunikne!

Sledujte denní zprávy z vašeho regionu na našem Facebooku.

Sledovat na Facebooku


Další články