Ve čtvrtek v kraji jedou autobusy i MHD, stávkují jen vlaky

Plzeňský kraj obdržel informaci od největšího autobusového dopravce v kraji. Společnost a řidiči ČSAD autobusy Plzeň a.s. se stávky v dopravě ve čtvrtek 16. června 2011 nezúčastní! Po jednání vedení společnosti s odboráři pojedou všechny spoje bez omezení. Budou vypraveny i další autobusy jako náhra...

Cílená propagace v Plzni

Plzeňský kraj obdržel informaci od největšího autobusového dopravce v kraji. Společnost a řidiči ČSAD autobusy Plzeň a.s. se stávky v dopravě ve čtvrtek 16. června 2011 nezúčastní! Po jednání vedení společnosti s odboráři pojedou všechny spoje bez omezení. Budou vypraveny i další autobusy jako náhrada za přerušenou železniční dopravu.
Pracovníci společnosti, kteří s důvodem stávky souhlasí, se k ní připojí pouze symbolicky, např. vylepením letáčků v autobuse apod.
Ve čtvrtek 16. 6. budou o jeden autobus posíleny stávající spoje uvedené níže.
V Plzni nestávkují ani Plzeňské městské dopravní podniky, pojede tedy i MHD. Stát budou, stejně jako v celé republice, tedy jen vlaky. O postoji řidičů Plzeňských městských dopravních podniků ke čtyřiadvacetihodinové stávce v dopravě se informoval náměstek primátora a zároveň člen představenstva Martin Zrzavecký u vedení společnosti. Byl ubezpečen, že doprava bude zajištěna podle platných jízdních řádů a seznámen s tím, že řidiči tramvají, trolejbusů a autobusů stávku sice podpoří, ale jen symbolicky použitím reflexní vesty. „Oceňuji a zároveň děkuji za konstruktivní a zodpovědný přístup odborářů dopravních podniků a jsem rád, že díky tomu nedojde v Plzni ke kolapsu dopravy,“ uvedl náměstek.


Ve čtvrtek 16. 6. budou o jeden autobus posíleny tyto stávající linkové spoje v uvedeném úseku:

linka 400320
spoj 3 4:30 Domažlice,Poděbradova – 5:50 Plzeň,CAN
spoj 5 5:25 Domažlice,Poděbradova – 6:50 Plzeň,CAN
spoj 23 6:15 Domažlice,Poděbradova – 7:37 Plzeň,CAN
spoj 8 7:10 Plzeň,CAN – 8:34 Domažlice,Poděbradova
spoj 9 8:45 Domažlice,Poděbradova – 10:05 Plzeň,CAN
spoj 12 9:10 Plzeň,CAN – 10:30 Domažlice,Poděbradova
spoj 56 10:45 Plzeň,CAN – 12:05 Domažlice,Poděbradova
spoj 31 11:15 Domažlice,Poděbradova – 12:40 Plzeň,CAN
spoj 14 12:00 Plzeň,CAN – 13:18 Domažlice,Poděbradova
spoj 15 12:25 Domažlice,Poděbradova – 13:50 Plzeň,CAN
spoj 16 12:50 Plzeň,CAN – 14:10 Domažlice,Poděbradova
spoj 58 13:50 Plzeň,CAN – 15:10 Domažlice,Poděbradova
spoj 18 14:15 Plzeň,CAN - 15:35 Domažlice,Poděbradova
spoj 19 14:20 Domažlice,Poděbradova – 15:35 Plzeň,CAN
spoj 17 14:40 Domažlice,Poděbradova – 15:55 Plzeň,CAN
spoj 20 14:45 Plzeň,CAN – 16:05 Domažlice,Poděbradova
spoj 63 15:40 Domažlice,Poděbradova – 16:53 Plzeň,CAN
spoj 64 15:45 Plzeň,CAN – 17:00 Domažlice,Poděbradova
spoj 27 16:20 Domažlice,Poděbradova – 17:40 Plzeň,CAN
spoj 34 17:05 Plzeň,CAN – 18:25 Domažlice,Poděbradova
spoj 43 17:20 Domažlice,Poděbradova – 18:40 Plzeň,CAN
spoj 30 17:55 Plzeň,CAN – 19:15 Domažlice,Poděbradova
spoj 32 18:55 Plzeň,CAN – 20:13 Domažlice,Poděbradova

spoj 81 7:50 Stod – 8:25 Plzeň,CAN
spoj 80 9:45 Plzeň,CAN – 10:15 Stod

linka 400321
spoj 11 8:00 Domažlice,Poděbradova – 9:20 Plzeň,CAN
spoj 8 16:30 Plzeň,CAN – 17:45 Domažlice,Poděbradova
spoj 14 20:35 Plzeň,CAN – 21:45 Domažlice,Poděbradova

Linka 400360
spoj 2 5:43 Klatovy,aut.nádr. – 6:46 Domažlice,Poděbradova
spoj 7 6:35 Domažlice,Poděbradova – 7:35 Klatovy,aut.nádr.
spoj 4 14:40 Klatovy,aut.nádr. – 15:40 Domažlice,Poděbradova
spoje 15+17 16:50 Domažlice,Poděbradova – 17:48 Klatovy,aut.nádr.

linka 431300
spoj 3 5:45 Přeštice,nám. – 6:10 Plzeň,CAN
spoj 4 6:30 Plzeň,CAN – 6:55 Přeštice,nám.
spoj 7 7:15 Přeštice,nám. – 7:40 Plzeň,CAN
spoj 20 9:45 Plzeň,CAN – 10:13 Přeštice,nám.
spoj 19 13:30 Přeštice,nám. – 13:30 Plzeň,CAN
spoj 24 14:40 Plzeň,CAN – 15:10 Přeštice,nám.

spoj 51 6:15 Klatovy,aut.nádr. – 7:15 Plzeň,CAN (popřípadě až Praha,ÚAN Florenc)
spoj 60 15:40 Plzeň,CAN (popřípadě už 13:45 z Prahy,ÚAN Florenc) – 16:35 Klatovy,aut.nádr.

linka 440615
spoj 2 4:07 Nepomuk,žel.st. – 5:20 Plzeň,CAN
spoj 1 5:18 Nepomuk,město – 5:48 Kasejovice,nám.
spoje 4+24 5:48 Kasejovice,nám – 6:23 Nepomuk,město – 7:29 Plzeň,CAN
spoj 9 14:45 Plzeň,CAN – 15:58 Nepomuk,žel.st.
spoj 11 17:00 Plzeň,CAN – 18:21 Nepomuk,žel.st.


linka 450563
spoj 5 6:47 Chlumčany,nám. – 7:25 Plzeň,CAN

linka 450616
spoje 4+14 5:25 Plzeň,CAN – 7:00 Nepomuk,žel.st. – 7:45 Kasejovice,nám.
spoje 1+11 13:55 Kasejovice,nám – 14:45 Nepomuk,žel.st. – 16:00 Plzeň,CAN

linka 450652
spoj 1 4:55 Přeštice,nám. – 5:26 Plzeň,CAN

linka 450660
spoj 1 5:00 Dobřany,u čerp.st. – 5:23 Plzeň,CAN
spoj 2 5:30 Plzeň,CAN – 6:02 Chlumčany,žel.st.
spoj 11 6:42 Chlumčany,žel.st. – 7:25 Plzeň,CAN
spoj 8 11:55 Plzeň,CAN – 12:33 Chlumčany,žel.st.
spoj 17 13:27 Chlumčany,žel.st. – 14:08 Plzeň,CAN
spoj 18 14:45 Plzeň,CAN – 15:20 Chlumčany,žel.st.

linka 460800
spoj 1 4:40 Horní Bříza,aut.st. – 5:20 Plzeň,CAN
spoj 2 5:20 Plzeň,CAN – 5:50 Horní Bříza,aut.st.
spoj 7 5:50 Horní Bříza,aut.st. – 6:20 Plzeň,CAN
spoj 4 6:30 Plzeň,CAN – 6:50 Horní Bříza,aut.st.
spoj 17 7:00 Horní Bříza,aut.st. – 7:30 Plzeň,CAN
spoj 28 14:40 Plzeň,CAN – 15:10 Horní Bříza,žel.st.
spoj 43 15:20 Horní Bříza,aut.st. – 15:50 Plzeň,CAN
spoj 47 16:10 Plzeň,CAN – 16:40 Horní Bříza, aut.st.

linka 470260
spoj 1 5:40 Rokycany,aut.nádr. – 6:08 Plzeň,CAN
spoj 6 5:55 Plzeň,CAN – 6:25 Rokycany,aut.nádr.
spoj 12 6:15 Plzeň,CAN – 6:48 Rokycany,aut.nádr.
spoj 3 6:55 Rokycany,aut.nádr. – 7:30 Plzeň,CAN
spoj 2 7:20 Plzeň,CAN – 7:52 Rokycany,aut.nádr.
spoj 11 8:00 Rokycany,aut.nádr. – 8:40 Plzeň,CAN
spoj 16 9:10 Plzeň,CAN – 9:36 Rokycany,aut.nádr.
spoj 25 10:15 Rokycany,aut.nádr. – 10:50 Plzeň,CAN
spoj 20 11:00 Plzeň,CAN – 11:35 Rokycany,aut.nádr.
spoj 4 11:40 Plzeň,CAN – 12:10 Rokycany,aut.nádr.
spoj 15 12:15 Rokycany,aut.nádr. – 12:45 Plzeň,CAN
spoj 5 13:27 Rokycany,aut.nádr. – 13:53 Plzeň,CAN
spoj 17 14:25 Rokycany,aut.nádr. – 14:58 Plzeň,CAN
spoj 8 14:35 Plzeň,CAN – 15:03 Rokycany,aut.nádr.
spoj 19 15:30 Rokycany,aut.nádr. – 16:05 Plzeň,CAN
spoj 13 16:41 Rokycany,aut.nádr. – 17:07 Plzeň,CAN
spoj 10 17:35 Plzeň,CAN – 18:01 Rokycany,aut.nádr.

linka 470320
spoj 1 5:25 Rokycany,aut.nádr. – 5:51 Plzeň,CAN
spoj 13 13:11 Rokycany,aut.nádr. – 13:40 Plzeň,CAN
spoj 4 14:05 Plzeň,CAN – 14:34 Rokycany,aut.nádr.
spoj 6 15:10 Plzeň,CAN – 15:41 Rokycany,aut.nádr.
spoj 15 17:29 Rokycany,aut.nádr. – 18:00 Plzeň,CAN
spoj 8 19:00 Plzeň,CAN – 19:30 Rokycany,aut.nádr.

linka 490450
spoj 2 5:40 Planá,aut.st. - 6:20 Stříbro, aut.st.
spoj 7 13:35 Stříbro,aut.st. – 14:14 Planá,aut.st.
spoj 22 15:30 Planá,aut.st. - 16:20 Stříbro, aut.st.


linka 490600
spoj 1 4:25 Stříbro,aut.st. – 5:48 Plzeň,CAN
spoj 2 6:15 Plzeň,CAN – 7:35 Stříbro,aut.st.
spoj 3 12:25 Stříbro,aut.st. – 13:48 Plzeň,CAN
spoj 4 14:15 Plzeň,CAN – 15:37 Stříbro,aut.st.
spoj 5 20:25 Stříbro,aut.st. – 21:48 Plzeň,CAN
spoj 6 22:15 Plzeň,CAN – 23:30 Stříbro,aut.st.

linka 490660
spoj 5 5:30 Stříbro,aut.st. – 6:15 Plzeň,CAN
spoj 14 6:50 Plzeň,CAN – 7:35 Stříbro,aut.st.
spoj 7 6:45 Stříbro,aut.st. – 7:32 Plzeň,CAN
spoj 24 12:30 Plzeň,CAN – 13:15 Stříbro,aut.st.
spoj 31 13:15 Stříbro,aut.st. – 14:00 Plzeň,CAN
spoj 38 15:05 Plzeň,CAN – 15:45 Stříbro,aut.st.


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 15.06.2011 17:59



0 +
 
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka