Centrální nákup kraji za dva roky uspořil desítky milionů

Centrální nákup, příspěvková organizace Plzeňského kraje, přinesla Plzeňskému kraji za poslední dva roky úsporu desítky milionů korun. Jeho hospodaření za loňský rok dosáhlo kladného výsledku. Centrální nákup, příspěvková organizace Plzeňského kraje, založená za účelem centralizovaného zadávání...

Jarní servisní akce AUTO CB

Centrální nákup, příspěvková organizace Plzeňského kraje, přinesla Plzeňskému kraji za poslední dva roky úsporu desítky milionů korun. Jeho hospodaření za loňský rok dosáhlo kladného výsledku.
Centrální nákup, příspěvková organizace Plzeňského kraje, založená za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek, předložila Radě Plzeňského kraje účetní uzávěrku za rok 2012. Kladný hospodářský výsledek činil 687.307 Kč.

Za poslední dva roky přinesl Centrální nákup, příspěvková organizace, úspory Plzeňskému kraji a organizacím, které kraj spravuje, desítky milionů korun. V roce 2011 dosáhly úspory celkem 69.167.511 Kč, v roce 2012 to bylo už 104.559.187 Kč.


Aktuální informace o veřejných zakázkách jsou zveřejňovány na webových stránkách Centrálního nákupu Plzeňského kraje www.cnpk.cz.

Zakázky vysoutěžené Centrálním nákupem Plzeňského kraje, které v roce 2011 přinesly nejvyšší úsporu

TOP 25


název veřejné zakázky předpokládaná hodnota bez DPH vysoutěžená hodnota bez DPH úspora bez DPH

1. Centrální dodávka telekomunikace- pevné telefony- CN 30 000 000,00 17 720 294,17 12 279 705,83

2. Centrální dodávka el.energie-CN- NN 48 902 061,66 42 490 825,00 6 411 236,66

3. Centrální dodávka telekomunikace- mobilní telefony- CN 25 000 000,00 19 004 749,17 5 995 250,83

4. Dodavatel a zpracovatel systému informačních tabulí 15 711 337,00 11 580 443,00 4 130 894,00

5. Centrální dodávka plynu -CN -maloodběr 26 678 583,33 23 293 200,00 3 385 383,33

6. Hladinoměry a srážkoměry 14 653 390,00 11 533 290,00 3 120 100,00

7. Dodávka kancelářského papíru 11 685 000,00 8 573 871,00 3 111 129,00

8. Dodávka tiskového spotřebního materiálu 27 533 700,00 24 490 188,00 3 043 512,00

9. Rekonstrukce a přístavba stanoviště ZZSPK- ZZSPK 5 850 000,00 3 977 054,00 1 872 946,00

10. Revitalizace pavilonu H-3.etapa 5 362 000,00 3 499 918,00 1 862 082,00

11. Ortofotomapa - PK 4 500 000,00 2 670 000,00 1 830 000,00

12. Povodňová ochrana-PK 5 964 000,00 4 250 000,00 1 714 000,00

13. Zajištění služeb v rámci projektu do PK za přírodou, tradicemi a gastronomií - PK 7 783 593,83 6 127 705,00 1 655 888,83

14. Jednorázové lůžkoviny- ZZSPK 4 235 000,00 2 651 000,00 1 584 000,00

15. Centrální dodávka plynu -CN -středo/velkoodběr 18 594 079,16 17 150 620,00 1 443 459,16

16. Zajištění dětské lékařské služby první pomoci na území statutárního města plzeně pro rok 2012-2014 13 496 400,00 12 375 232,00 1 121 168,00

17. Spolupráce při přípravě VZ plyn+energie-CN 1 990 000,00 900 000,00 1 090 000,00

18. Poskytování služeb kulturního manažera/manažerky v centru Bavaria Bohemia v Schönsee jako reprezentanta PK 5 000 000,00 3 999 000,00 1 001 000,00

19. CameNET-PK 41 380 000,00 40 420 000,00 960 000,00

20. Dodávka propanu-SOU stavební Pzeň 1 960 000,00 1 036 680,00 923 320,00

21. Vypracování pD na rekonstrukci a částečnou nástavbu objektu DSP v Kralovicích 2 000 000,00 1 180 000,00 820 000,00

22. Víceúčelové hřiště DD Tachov 2 065 616,00 1 279 778,00 785 838,00

23. Nový pavilon DSS Liblín 1 300 000,00 559 100,00 740 900,00

24. dodávka jednorázových plenkových kalhotek a podložek pro inkontinetní pacienty-CN 2 800 000,00 2 092 812,00 707 188,00

25. Dodávka buničité vaty 1 443 000,00 744 877,00 698 123,00











Zakázky vysoutěžené Centrálním nákupem Plzeňského kraje, které v roce 2012 přinesly nejvyšší úsporu

TOP 25


název veřejné zakázky předpokládaná hodnota bez DPH vysoutěžená hodnota bez DPH úspora bez DPH

1. Novostavba objektu ZZSPK 109 287 599,00 87 484 005,00 21 803 594,00

2. Klatovská nemocnice - II.etapa dokončení dodávky zdravotnické technologie, nábytku, IT 331 000 000,00 315 740 825,00 15 259 175,00

3. Centralizovaný nákup energií na komoditní burze 138 642 852,00 128 940 451,00 9 702 401,00

4. Muzeum Jindřicha Jindřich 19 486 399,00 13 969 119,00 5 517 280,00

5. Muzeum Šumavy Sušice-přístavba, nástavba a stavební úpravy 18 200 000,00 13 963 922,00 4 236 078,00

6. Digitální technická mapa pro projekt DMVS PK 8 341 666,00 4 148 000,00 4 193 666,00

7. Audit organizací PK 4 950 000,00 1 600 000,00 3 350 000,00

8. SOU Domažlice- škola Stod, rekonstrukce objektu pro domov mládeže 9 423 853,00 6 476 256,00 2 947 597,00

9. Klatovská nemocnice - telefonní ústředna uPS 7 000 000,00 4 485 704,00 2 514 296,00

10. Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt DMVS PK 4 718 750,00 2 450 000,00 2 268 750,00

11. Zhotovení PD k rekonstrukci objektů v ul.J.Knihy v Rokycanech na muzejní depozitáře - 1.etapa 2 581 500,00 451 000,00 2 130 500,00

12. Rekonstrukce Klatovská 110-Západočeské galerie v Plzni 2 400 000,00 544 000,00 1 856 000,00

13. Dodávka antibiotik - zrušené části 2 825 200,00 1 005 395,20 1 819 804,80

14. Dodávka chirurgických nástrojů -KT nemocnice 4 412 316,00 2 617 823,00 1 794 492,24

15. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru stavby pro projket Transformace DOZP STOD -I.etapa v rámci IOP 2 200 240,00 495 000,00 1 705 240,00

16. Sanitní vozidla pro ZZSPK 2012 13 500 000,00 11 876 819,00 1 623 181,00

17. stavební úpravy zázemí tělocvičen střední průmyslové školy stavební 7 832 398,00 6 384 624,00 1 447 774,00

18. Zahrada otevřená-rozšíření a zkvalitnění nabídky pro cestovní ruch v muzeu v Tachově-MUZEUM Českého lesa v tachově 4 477 000,00 3 304 581,00 1 172 419,00

19. Dodávka mobiliáře pro expozici muzea církevního umění plzeňské diecéze 1 916 000,00 896 000,00 1 020 000,00

20. Rokycanská namocnice - výměna oken 4 250 000,00 3 236 918,53 1 013 081,50

21. Kancelářské potřeby pro PK-CN 2 010 250,00 1 009 645,00 1 000 605,00

22. Dodávka antibiotik 1 224 000,00 236 371,18 987 628,82

23. Dodávka transportních defibrilátorů 4 350 000,00 3 596 490,28 753 509,72

24. Penzion Březí - sanace a rekonstrukce - DOZP Stod 1 550 000,00 898 018,00 651 982,00

25. Domov Harmonie Mirošov - revitalizace pavilonu H - 2.etapa rekonstrukce výtahů 3 250 000,00 2 647 268,00 602 732,00


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 10.04.2013 05:05



0 +
 
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka